CMOS 4543 - BCD to 7-Segments Decoder/Latch/Driver
Choose by IC
Choose by function
Description:
There is no english text yet available.
Choose the german version instead.
Use of:
There is no english text yet available.
Choose the german version instead.
Operation:
There is no english text yet available.
Choose the german version instead.
Le | BI | PI | A3 | A2 | A1 | A0 | Display |
---|
x | H | L | X | X | X | X | blank |
H | L | L | L | L | L | L | 0 |
H | L | L | L | L | L | H | 1 |
H | L | L | L | L | H | L | 2 |
H | L | L | L | L | H | H | 3 |
H | L | L | L | H | L | L | 4 |
H | L | L | L | H | L | H | 5 |
H | L | L | L | H | H | L | 6 |
H | L | L | L | H | H | H | 7 |
H | L | L | H | L | L | L | 8 |
H | L | L | H | L | L | H | 9 |
H | L | L | H | X | H | X | blank |
H | L | L | H | H | X | X | blank |
Technical Data |
5V |
10V |
Operating voltage |
3 - 15 V |
Max. operating frequency |
50 Mhz |
Temperature |
-40 - +85 °C |
Pins |
16 |
(All Entrys without garantee)